![]() |
El conseller Rull amb tots els guardonats. |
Per a Rull, aquest distintiu és "el reconeixement a l'esforç col·lectiu d'ajuntaments, ports i clubs nàutics per l'excel·lència". "El volum tan important de banderes blaves que tenim demostra que hem fet molt bona feina: que tenim les aigües netes i que les nostres platges i els nostres ports tenen uns serveis amb molt bona qualitat", ha manifestat. El titular de Territori i Sostenibilitat ha destacat: "L'aposta pel medi ambient no és nomes una exigència ètica i mora sinó que actualment, a més, és rendible econòmicament; és competitiva".
A l'acte hi ha assistit també el president de l'Adeac, José Ramón Sánchez; el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font; el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí; el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez; l'alcalde de Palamós, Lluís Puig; el president de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics de Catalunya, Tomàs Gallart, i el president del Club Nàutic Costa Brava, Eduard Sallés, entre altres autoritats.
L'obtenció d'aquesta qualificació és el resultat de les mesures de gestió a les zones de bany, les millores en els sistemes de sanejament implantats en els municipis costaners i les mesures de control i inspecció del medi hídric. Durant l'estiu de 2016, el 94% de les zones de bany litorals ha obtingut una qualitat microbiològica de l'aigua excel·lent, el 5% ha obtingut la classificació de bona, mentre que l'1% restant ha sigut suficient, sense que s'hagi registrar cap platja amb qualificació deficient, segons el balanç de final de temporada de bany dut a terme per l'ACA.
Les platges guardonades a Catalunya
Platges de Girona
GIRONA | |
Nom de la platja | Municipi |
Grifeu | Llançà |
del Port | Llançà |
Port de la Selva | Port de la Selva |
Empuriabrava | Castelló d'Empúries |
Cala Montgó | Torroella de Montgrí |
Tamariu | Palafrugell |
Llafranc | Palafrugell |
Canadell | Palafrugell |
La Fosca | Palamós |
Es Monestrí | Sant Antoni de Calonge |
Sant Antoni | Sant Antoni de Calonge |
Torre Valentina | Sant Antoni de Calonge |
Cala Cristus-ses Torretes | Sant Antoni de Calonge |
Cala Rovira | Castell-Platja d'Aro |
Platja d'Aro | Castell-Platja d'Aro |
Sa Conca | Castell-Platja d'Aro |
Sant Pol | Sant Feliu de Guíxols |
Sant Feliu | Sant Feliu de Guíxols |
La Mar Menuda | Tossa de Mar |
Gran de Tossa | Tossa de Mar |
Lloret | Lloret de Mar |
Fenals | Lloret de Mar |
Sa Boadella | Lloret de Mar |
Cala Canyelles | Lloret de Mar |
Santa Cristina | Lloret de Mar |
Sant Francesc | Blanes |
Blanes | Blanes |
Sabanell | Blanes |
Platges de Barcelona
BARCELONA | |
Nom de la platja | Municipi |
Malgrat Centre | Malgrat de Mar |
L'Astillero | Malgrat de Mar |
Pescadors | Pineda de mar |
La Riera | Pineda de mar |
Garbí | Calella |
Les Barques | Sant Pol de Mar |
Tres Micos | Caldes d'Estrac |
Dels pescadors | Badalona |
Cristall | Badalona |
Del Coco | Badalona |
Ocata | El Masnou |
El Masnou | El Masnou |
Bogatell | Barcelona |
Nova Mar Bella | Barcelona |
Mar Bella | Barcelona |
Nova Icària | Barcelona |
Barceloneta | Barcelona |
Sant Sebastià i Sant Miquel | Barcelona |
La Pineda | Castelldefels |
Lluminetes | Castelldefels |
Del Baixador | Castelldefels |
Ribes- roges | Vilanova i la Geltrú |
Ibersol | Vilanova i la Geltrú |
Sant Gervasi | Vilanova i la Geltrú |
Llarga | Cubelles |
Platges de Tarragona
TARRAGONA | |
Nom de la platja | Municipi |
Cunit-Llevant | Cunit |
Cunit-Ponent | Cunit |
Segur de Calafell | Calafell |
L'Estany-Mas Mel | Calafell |
Calafell | Calafell |
Coma-ruga | El Vendrell |
Francàs | El Vendrell |
Sant Salvador | El Vendrell |
Roda de Berà (Llarga) | Roda de Berà |
Costa Daurada | Roda de Berà |
Els Muntanyans | Torredembarra |
Barri Marítim | Torredembarra |
La Paella | Torredembarra |
Altafulla | Altafulla |
Tamarit | Tarragona |
La Móra | Tarragona |
Savinosa | Tarragona |
L'Arrabassada | Tarragona |
La Pineda | Vila-seca |
Llevant | Salou |
Capellans | Salou |
Vilafortuny i Esquirol | Cambrils |
La Llosa-L'Ardiaca | Cambrils |
Cavet | Cambrils |
Prat d'en Forés-Regueral | Cambrils |
Pixerota | Mont-roig del Camp |
Cristall | Mont-roig del Camp |
Casa dels Lladres | Mont-roig del Camp |
La Punta del riu | Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant |
L´Arenal | Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant |
Torn | Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant |
Platges de Terres de l'Ebre
TERRES DE L'EBRE | |
Nom de la platja | Municipi |
Calafató | L'Ametlla de Mar |
Sant Jordi d´Alfama | L'Ametlla de Mar |
Cala Forn | L'Ametlla de Mar |
Pixavaques | L'Ametlla de Mar |
L'Alguer | L'Ametlla de Mar |
Cap Roig | L'Ampolla |
Avellaners | L'Ampolla |
Parc de Garbí | Sant Carles de la Ràpita |
Les Delícies | Sant Carles de la Ràpita |
Riumar | Deltebre |
Les Cases d'Alcanar-El Marjal | Alcanar |
El Govern de la Generalitat vol vetllar per la imatge de qualitat que ofereixen els ports catalans. La col·laboració públicoprivada pel que fa a recursos econòmics és cabdal per convertir els ports en instal·lacions de primer nivell, modernes, integrades en els seus municipis i sostenibles.
Aquest any els ports catalans han obtingut 24 banderes blaves, la totalitat de les candidatures presentades. Els ports i dàrsenes esportives premiats són:
Girona: CN Llançà, CN Port de la Selva, Port Esportiu de Roses, CN L'Escala, CN Aiguablava, Port Marina Palamós, CN Costa Brava-Palamós, CN Port d'Aro i Club de Vela de Blanes.
Barcelona: CN El Balís, Consorci Port Mataró, Marina Badalona, Port Masnou, Port Olímpic de Barcelona, Port Ginesta, CN Garraf, Port d'Aiguadolç i CN Vilanova.
Tarragona: Port Segur-Calafell, CN Salou, CN Cambrils i Port de l'Hospitalet de l'Infant.
Terres de l'Ebre: CN l'Ametlla de Mar i CN Ampolla.