![]() |
El conseller Rull, amb les escoles premiades. |
Enguany, l'escola Marinada, de Vilanova de Bellpuig (Lleida), s'ha endut un dels dos primers premis, en convertir-se en el centre que més piles ha recollit de manera selectiva a tot Catalunya. Així, ha estat distingida amb 2.500 euros, per haver aconseguit reunir 2.291 kg de piles fins al 18 d'abril.
L'altre centre que ha aconseguit el màxim guardó, amb 2.500 euros de premi, és l'escola Els Set Focs, de Bellaguarda (Lleida), amb 82,23 kg de piles recollits per alumne, la xifra més alta arreu del territori.
També ha estat distingida l'escola Mare de Déu de Montserrat d'Albagés (Lleida), la segona que més kg de piles ha recollit per alumne, amb 61,61 kg. El centre s'ha endut un premi de 1.500 euros. Els 1.000 euros de l'últim guardó han estat per a la llar d'infants municipal de Tivenys (Tarragona), la tercera en el rànquing de recollida de piles per alumne, amb 55,08 kg.
La campanya Apilo XII ha registrat en la seva tercera edició un rècord de recollida de piles i carregadors, amb 69.323 kg en total, enfront dels 36.053 kg del 2016 i 66.074 kg del 2015.
Recollida de piles per demarcacions
Tenint en compte els quilos totals recollits per les escoles en cada demarcació, les que més piles han recollit han estat els següents:
DEMARCACIÓ | NOM ESCOLA | MUNICIPI | COMARCA | KG TOTALS |
CAMP DE TARRAGONA | ESCOLA MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA | FIGUEROLA DEL CAMP | Alt Camp | 326 |
ESCOLA JOAN ARDÈVOL | CAMBRILS | Baix Camp | 681 | |
ESCOLA MOSSÈN JACINT VERDAGUER | CALAFELL | Baix Penedès | 108 | |
SALVADOR NINOT | SARRAL | Conca de Barberà | 65 | |
ESCOLA SANT FELIU | GUIAMETS | Priorat | 17 | |
ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ | VILA-SECA | Tarragonès | 300 | |
REGIÓ METROPOLITANA | ESCOLA ESTALELLA I GRAELLS | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Alt Penedès | 99 |
ESCOLA SANT JUST | STA. COLOMA DE GRAMENET | Barcelonès | 592 | |
ESCOLA LES ROQUETES | CANYELLES | Garraf | 173 | |
ESCOLA SALVADOR ESPRIU | MONTGAT | Maresme | 429 | |
ESCOLA SERRALAVELLA | ULLASTRELL | Vallès Occidental | 443 | |
RAMON MACIP-DOLORS GRANÉS | CARDEDEU | Vallès Oriental | 313 | |
ESCOLA JOSEP PLA | SANT ANDREU DE LA BARCA | Baix Llobregat | 367 | |
GIRONA | ESCOLA SANTIAGO RATÉS | VILAJUÏGA | Alt Empordà | 317 |
INSTITUT ESCOLA FRANCESC CAMBÓ I BATLLE | VERGES | Baix Empordà | 513 | |
JOAN MARAGALL | SANTA PAU | Garrotxa | 191 | |
ESCOLA TAIALÀ | GIRONA | Gironès | 572 | |
CARLES DE FORTUNY | ESPONELLÀ | Pla de l'Estany | 188 | |
ESCOLA VEDRUNA RIPOLL | RIPOLL | Ripollès | 40 | |
ESCOLA SALVADOR ESPRIU | VIDRERES | Selva | 324 | |
TERRES DE LLEIDA | ESCOLA DEL SOLERÀS | SOLERÀS | Garrigues | 1204 |
ESCOLA GASPAR DE PORTOLÀ | BALAGUER | Noguera | 245 | |
ESCOLA MARINADA | VILANOVA DE BELLPUIG | Pla d'Urgell | 2291 | |
ESCOLA SANT GIL | TORÀ | Segarra | 461 | |
COL·LEGI EPISCOPAL | LLEIDA | Segrià | 702 | |
ESCOLA VALERI SERRA | BELLPUIG | Urgell | 215 | |
ALT PIRINEU - ARAN | ESCOLA SANT JORDI | OLIANA | Alt Urgell | 422 |
ESCOLA RIBAGORÇANA | PONT DE SUERT | Alta Ribagorça | 12 | |
ESCOLA MARE DE DÉU DE TALLÓ | BELLVER DE CERDANYA | Cerdanya | 226 | |
ESCOLA ELS RAIERS | POBLA DE SEGUR | Pallars Jussà | 73 | |
ELS MINAIRONS | VALL DE CARDÓS | Pallars Sobirà | 7 | |
CATALUNYA CENTRAL | ESCOLA JERONI DE MORAGAS | SANTPEDOR | Bages | 241 |
INS L'ALT BERGUEDA | BAGÀ | Berguedà | 183 | |
ESCOLA ANTON BUSQUETS I PUNSET | CALDERS | Moianès | 102 | |
ESCOLA GUILLEM DE MONT-RODON | VIC | Osona | 179 | |
ESCOLA SETELSIS | SOLSONA | Solsonès | 258 | |
TERRES DE L'EBRE | LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE TIVENYS | TIVENYS | Baix Ebre | 551 |
ESCOLA CARLES III | SANT CARLES DE LA RÀPITA | Montsià | 189 | |
ESCOLA ENRIC GRAU I FONTSERÉ | FLIX | Ribera d'Ebre | 235 | |
ESCOLA MONTSAGRE | HORTA DE SANT JOAN | Terra Alta | 69 |
DEMARCACIÓ | NOM ESCOLA | MUNICIPI | COMARCA | KG/ALUMNE |
CAMP DE TARRAGONA | ESCOLA MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA | FIGUEROLA DEL CAMP | Alt Camp | 8,36 |
ESCOLA CINGLE ROIG | VILAPLANA | Baix Camp | 5,84 | |
ESCOLA BERENGUER DE MONTOLIU (ZER ELS CEPS) | MASLLORENÇ | Baix Penedès | 1,25 | |
SALVADOR NINOT | SARRAL | Conca de Barberà | 0,43 | |
ESCOLA SANT FELIU | GUIAMETS | Priorat | 1,70 | |
ESCOLA SOLC | TARRAGONA | Tarragonès | 1,13 |
DEMARCACIÓ | NOM ESCOLA | MUNICIPI | COMARCA | KG/ALUMNE |
REGIÓ METROPOLITANA | ESCOLA D'AVINYONET DEL PENEDÈS | AVINYONET DEL PENEDÈS | Alt Penedès | 0,8 |
ESCOLA CAN MASSALLERA | SANT BOI DE LLOBREGAT | Baix Llobregat | 1,15 | |
NADÍS SAGRAT COR SARRIÀ | BARCELONA | Barcelonès | 7,5 | |
ESCOLA LES ROQUETES | GARRAF | Garraf | 0,44 | |
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL L'ARBOÇ | MATARÓ | Maresme | 1,51 | |
ESCOLA D'EDUCACIO ESPECIAL CRESPINELL | TERRASSA | Vallès Occidental | 4,43 | |
ESCOLA MONTNEGRE | SANT CELONI | Vallès Oriental | 0,95 |
DEMARCACIÓ | NOM ESCOLA | MUNICIPI | COMARCA | KG/ALUMNE |
GIRONA | LLAR D'INFANTS ES PAPANELL | CADAQUÈS | Alt Empordà | 8,07 |
LLAR D'INFANTS EL GIRA-SOL | MONT-RAS | Baix Empordà | 2,69 | |
JOAN MARAGALL | SANTA PAU | Garrotxa | 1,75 | |
ESCOLA VERD | GIRONA | Gironès | 1,39 | |
CARLES DE FORTUNY | ESPONELLÀ | Pla de l'Estany | 2,34 | |
ESCOLA DE LLIURONA | LLANARS | Ripollès | 2,85 | |
ESCOLA LA BENAULA | CALDES DE MALAVELLA | Selva | 1,22 |
DEMARCACIÓ | NOM ESCOLA | MUNICIPI | COMARCA | KG/ALUMNE |
TERRES DE LLEIDA | ESCOLA "ELS SET FOCS" | BELLAGUARDA | Garrigues | 82,23 |
ESCOLA CEIP ANDREU FARRAN | ÀGER | Noguera | 3,69 | |
ESCOLA MARINADA | VILANOVA DE BELLPUIG | Pla d'Urgell | 23,14 | |
ESCOLA SANT GIL | TORÀ | Segarra | 5,84 | |
ESCOLA ARC D' ADÀ | LLARDECANS | Segrià | 33,98 | |
ESCOLA JARDÍ | VERDÚ | Urgell | 2,55 |
DEMARCACIÓ | NOM ESCOLA | MUNICIPI | COMARCA | KG/ALUMNE |
ALT PIRINEU - ARAN | SANT ESTEVE | ALÀS I CERCS | Alt Urgell | 3,75 |
ESCOLA RIBAGORÇANA | PONT DE SUERT | Alta Ribagorça | 0,05 | |
ESCOLA LA VALL FOSCA | TORRE DE CABDELLA | Pallars Jussà | 0,81 | |
SANTA CECILIA | MERANGES | Cerdanya | 2,79 |
DEMARCACIÓ | NOM ESCOLA | MUNICIPI | COMARCA | KG/ALUMNE |
CATALUNYA CENTRAL | ESCOLA CREIXÀ | PIERA | Anoia | 0,96 |
ESCOLA JERONI DE MORAGAS | SANTPEDOR | Bages | 1,09 | |
ESCOLA SANTA MARGARIDA | GÒSOL | Berguedà | 6,71 | |
ESCOLA ANTON BUSQUETS I PUNSET | CALDERS | Moianès | 0,99 | |
ESCOLA ELS CASTANYERS | VILADRAU | Osona | 0,9 |
DEMARCACIÓ | NOM ESCOLA | MUNICIPI | COMARCA | KG/ALUMNE |
TERRES DE L'EBRE | LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE TIVENYS | TIVENYS | Baix Ebre | 55,08 |
ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DEL DELTA | AMPOSTA | Montsià | 8,82 |
Enguany, més de 900 escoles d'arreu de Catalunya han participat en aquesta iniciativa, organitzada des del 2015 per l'ARC i els sistemes integrats de gestió Ecopilas, ERP, UNIBAT i ECOLEC, per sensibilitzar i promoure la recollida selectiva de bateries entre els escolars.
Concretament, del total de les 902 escoles inscrites, 531 són de Barcelona, 120 de Girona, 109 de Lleida i 142 de Tarragona. Així, gairebé s'ha doblat el nombre de centres participants respecte de la passada edició, amb 497 escoles inscrites.
Mes de 1.000 tones de piles recollides el 2016
El concurs va néixer amb la voluntat de contribuir al compliment de la normativa europea, que estableix que a partir de l'any 2015 un 45% de les piles i acumuladors portàtils que surten al mercat s'han de recollir selectivament.
Les últimes dades de recollida selectiva de piles, corresponents al 2016, mostren un augment de les tones de piles separades respecte anys anteriors. Així, el 2016 es van recollir a Catalunya 1.028 tones de piles, mentre que el 2015 van ser 904 tones i el 2014, 781 tones. Per tant, l'índex de recollida de piles assolit l'any passat arriba al 54%, per sobre del que estableix la normativa vigent de cara al 2020 (un índex del 50%).
Cal tenir en compte que el 2016 ha disminuït la venda de piles a Catalunya en un 6%, passant de 2.015 tones venudes el 2015 a 1.900 tones el 2016.